№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена в бел. руб. |
1. Проектирование |
1.1 | Зарисовка электрической схемы без проекта | шт | от 70 |
1.2 | Жилые квартиры | шт | от 170 |
1.3 | Офисные помещения | шт | от 440 |
1.4 | Коттеджи, частные дома, дачи | шт | от 280 |
1.5 | Магазины, рестораны | шт | от 450 |
1.6 | Производственные здания и склады | шт | от 400 |
2. Кабельные работы |
2.1 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) /штробе /открытым способом / гофротрубе, металлорукаве до 4 мм кв. / | м.п. | 1,4 |
2.2 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) /штробе /открытым способом / гофротрубе, металлорукаве от 6 мм кв. | м.п. | 4,6 |
2.3 | Монтаж кабель канала до 40х40 | м.п. | 1,4 |
2.4 | Монтаж кабель канала = > 40х40 | м.п. | 2,1 |
2.5 | Монтаж лотков (металлических) до 400 мм | м.п. | 4 |
2.6 | Монтаж кабеля или гофротрубыв в готовой трашее/ полу | м.п. | 1 |
2.7 | Затяжка кабеля в гофротрубу/ металлорукав | м.п. | 1 |
3. Штробление/ технологические отверстия/ технологические ниши |
3.1.1 | Штроба размером 15\15 мм в шлакобетоне / газосиликате | м.п. | 1,8 |
3.1.2 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в шлакобетоне газосиликате с установкой | шт. | 8 |
3.1.3 | Изготовление ниши под электрический шкаф 12 модулей в шлакобетоне/ газосиликате | шт. | 15 |
3.1.4 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в шлакобетоне / газосиликате | шт | 2,5 |
3.1.5 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в шлакобетоне / газосиликате | шт | 4,5 |
3.2.1 | Штроба размером 15\15мм в кирпиче | м.п. | 2 |
3.2.2 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 5 |
3.2.3 | Изготовление ниши под электрический шкаф 12 модулей в кирпиче | шт. | 20 |
3.2.4 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах | шт | 3 |
3.2.5 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | шт | 6,5 |
3.3.1 | Штроба размером 15\15мм в бетоне | м.п. | 2,5 |
3.3.2 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне с установкой | шт. | 9 |
3.3.3 | Изготовление ниши под электрический шкаф 12 модулей в бетоне | шт. | 25 |
3.3.4 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах | шт | 3 |
3.3.5 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах | шт | 6,5 |
3.4.1 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) гипсокартоне с установкой | шт. | 4 |
3.4.2 | Изготовление ниши под электрический шкаф 12 модулей в гипсокартоне | шт. | 10 |
3.5 | Штроба 15/15 мм по потолку | м.п. | 3,5 |
3.6 | Рытье траншеи для прокладки кабеля/ заземления (0,8-1,0 метр) в ручную | м.п. | 20 |
4.Монтаж установочных изделий, розетки, выключатели |
4.1 | Чистовая установка розетки / выключателя наружной установки | шт. | 8 |
4.2 | Чистовая установка розетки / выключателя внутренней установки | шт. | 3 |
4.3 | Замена розетки / выключателя (механизма) внутренней | шт. | 5 |
4.4 | Замена розетки / выключателя наружной | шт. | 7 |
4.5 | Диммер освещения | шт | 11 |
4.6 | Розетка для электроплиты наружной | шт. | 22 |
4.7 | Розетка для электроплиты внутренняя | шт. | 30 |
4.8 | Подключение и монтаж накладной точки 380 Вольт (розетка, пром. разъем) | шт. | 15 |
4.9 | Установка и распайка распределительной коробки (опрессовка, пайка, СИЗ, WAGO) 3 — 5 кабелей | шт. | 15 |
4.10 | Удлинение существующего кабеля до 4 мм2 (опрессовка, пайка, СИЗ, WAGO) | соединение | 4 |
4.11 | Удлинение существующих кабельных линий от 4 до 10 мм2 (гильза) | соединение | 10 |
4.12 | Удлинение или ремонт кабельных линий от 10 мм2 до 16 (гильза,муфта) | соед. | 40 |
4.13 | Установка эл. щита (внутреннего или наружного исполнения) 12 модулей | шт. | 15 |
5. Монтаж щитового оборудования ( модульное исполнение) |
5.1 | Монтаж и подключение однофазного электросчетчика | шт. | 15 |
5.2 | Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика | шт. | 30 |
5.3 | Монтаж одного модуля (17,5 мм) устройства с расключением | модуль | 5 |
5.4 | Подсоединение в щите кабеля с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | шт. | 1,5 |
5.5 | Подсоединение в щите кабеля с сечением жил 4-10 мм2 | шт. | 2,5 |
5.6 | Подсоединение в щите кабеля с сечением жил от 16 мм2 | шт. | 10 |
5.7 | Замена модульной автоматики (17,5 мм) | модуль | 4 |
6. Освещение |
6.1 | Подключение патрона для временного освещения | шт | 1,5 |
6.2 | Установка понижающего трансформатора для освещения | шт | 4 |
6.3 | Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 2 |
6.4 | Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт | 4 |
6.5 | Установка встраиваемых светильников (галогенных, светодиодных) точечных | шт | 5 |
6.6 | Люстры монтаж и подключение | шт | 30 |
6.7 | Светильник потолочный | шт | 15 |
6.8 | Бра (светильник настенный) | шт | 10 |
6.9 | Светильник потолочный типа «Армстронг» | шт | 16 |
6.10 | Замна ламп в светильниках | шт | 2 |
6.11 | Замена дроселя в светильниках | шт | 2 |
6.12 | Монтаж прожектора или светильника фасадной подсветки здания | шт | 10 |
6.13 | Монтаж накладного светильника с люминесцентными лампами тип 2х18; 1х18; 2 х 36; 1 х 36; | шт | 10 |
7. Установка оборудования |
7.1 | Тёплого пола электрического укладка | м.п. | 4 |
7.2 | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт | 8 |
7.3 | Установка и подключение вентилятора | шт | 8 |
7.4 | Подключение электрооборудования (эл. плита, вар. поверхность и др.) | шт | 15 |
| Подключение электрокотла и насоса без автоматики | шт | 20 |
8. Демонтажные работы |
8.1 | Демонтаж модульного оборудования | шт | 1 |
8.2 | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 1 |
8.3 | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 0,5 |
8.4 | Люстры, бра | шт | 7 |
| | | |
9. Дополнительные услуги |
9.1 | Анализ параметров качества электроэнергии: напряжение, частота, реактивная, активаная, полная мощность, | от | 50 |
9.2 | Электрофизические измерения | от | 40 |
9.3 | Поиск повреждения кабельной линии | час | 30 |